- Nuevo
TAKE IT TOO FAR
El margen de mejora se esconde en cualquier lugar y la obsesión es parte del juego. ¿Cuánto de lejos es Demasiado Lejos? En la medida en la que hemos tenido objetivos, espíritu competitivo y creativo, nos hemos esforzado en ganar. Una vez que saboreas el triunfo, ser el mejor se convierte en una obsesión. Lo sientes en tu corazón, pulmones y piernas; puedes percibirlo en nuestras bicis. Solamente sudando hasta el más mínimo detalle y superando los límites de lo posible puedes alcanzar los objetivos definitivos.
ESPECIFICACIONES
Conjunto cuadro | |
Horquilla | Orbea Spirit Rigid Carbon 15x110 |
GEOMETRÍA
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
1. Tubo de sillín (C-T) | 400 | 445 | 483 | 533 |
2. Tubo horizontal (EFF) | 559 | 593 | 618 | 647 |
3. Tubo frontal | 90 | 100 | 110 | 125 |
4. Vaina | 430 | 430 | 430 | 430 |
5. Altura eje pedalier | 309 | 309 | 309 | 309 |
6. Caída eje pedalier | 61 | 61 | 61 | 61 |
7. Distancia entre ejes | 1083 | 1118 | 1144 | 1175 |
8. Ángulo frontal | 68 | 68 | 68 | 68 |
9. Ángulo del sillín | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
10. Altura base | 693 | 729 | 767 | 819 |
11. Largo del cuadro | 395 | 426 | 448 | 474 |
12. Altura del cuadro | 593 | 602 | 612 | 625 |
13. Longitud horquilla | 500,8 | 500,8 | 500,8 | 500,8 |
14. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
ORR90700LY
Nuevo
Sin reseñas