- Nuevo
BUILT TO FLY
Oiz es una bici de competición sin concesiones, que luce tan bien como se comporta. Cuenta con una geometría moderna, tecnología de última generación y una eficiente suspensión que proporciona más agarre y control, incitándote a atacar en cada subida y a soltar los frenos en los tramos más técnicos.
ESPECIFICACIONES
Conjunto cuadro | |
Cuadro | Orbea Oiz Carbon OMX, Fiberlink, Boost, BSA, SIC, UFO, I-line shock |
Amortiguador | Fox Float SL Factory 120mm Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 190x45mm |
Direccion | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
Cockpit | |
Manillar | OC Mountain Performance MP10 Carbon, Cockpit, Width 760 |
Computer Mount | SH-MP10 specific |
Componentes | |
Bloqueo remoto | OC Squidlock MP11, Suspension + Dropper |
GEOMETRÍA
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
1. Tubo de sillín (C-T) | 405 | 432 | 460 | 510 |
2. Tubo horizontal (EFF) | 575 | 598 | 623 | 650 |
3. Tubo frontal | 90 | 90 | 100 | 115 |
4. Vaina | 432 | 432 | 432 | 432 |
5. Altura eje pedalier | 333 | 333 | 333 | 333 |
6. Caída eje pedalier | 42 | 42 | 42 | 42 |
7. Distancia entre ejes | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 |
8. Ángulo frontal | 67º | 67º | 67º | 67º |
9. Ángulo del sillín | 76.5º | 76.5º | 76.5º | 76.5º |
10. Altura base | 731 | 741 | 741 | 750 |
11. Largo del cuadro | 425 | 450 | 472 | 496 |
12. Altura del cuadro | 596 | 596 | 606 | 619 |
13. Longitud horquilla | 531 | 531 | 531 | 531 |
14. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
15. Trail | - | - | - | - |
ORS90907KT
Nuevo
Sin reseñas