THE ESSENCE OF ADVENTURE
Tu bici debe responder a tu manera de montar, adaptándose a cualquier aventura que imagines. La Occam SL posibilita grandes aventuras por la montaña y recorrer largas distancias. Ligera y eficaz, su ágil geometría para Trail y su eficiente suspensión, aportan control y flow a tus aventuras.
TECNOLOGÍAS
Lock On The Go
El bloqueo remoto llega a las bicis de Trail con la Occam SL. Bloquear y desbloquear rápidamente la suspensión se convierte en algo natural una vez lo pruebas, y no querrás otra cosa.
Silencioso y protegido
Los cables están completamente guiados desde la parte trasera hasta el LOCKR y desde ahí, en caso de tener que sustituir las fundas, es fácil alcanzar la pipa de dirección.
Prolongador de carbono
El prolongador de carbono del amortiguador aumenta la rigidez y disminuye el peso. Es por detalles como éste que la Occam SL es tan ligera pero también se maneje y pedalee tan bien.
Lockr
Escojas aluminio o carbono, disfruta de las ventajas de nuestro renovado LOCKR, más accesible que nunca. Guarda fácilmente debajo del portabidón y ten siempre a mano recambios, comida e incluso un chubasquero.
ESPECIFICACIONES
Conjunto cuadro | |
Cuadro | Orbea Occam OMR. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Trail geometry. Internal cable routing. Asymmetric design. 29" wheels |
Amortiguador | Fox Float Factory Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 210x50mm |
Horquilla | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 Remote-Adjust Push-lock 2-Position QR15x110 Kashima |
Direccion | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
Transmisión | |
Plato/Biela | Shimano XT M8120 32t |
Manetas | Shimano XT M8100 I-Spec EV |
Piñon | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
Cambio | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
Cadena | Shimano M6100 |
Cockpit | |
Manillar | OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, Width 800 |
Potencia | OC Mountain Control MC10 Alu SL, 0º |
Computer Mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
Frenos | |
Freno | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc |
Ruedas | |
Rueda | Oquo Mountain Performance MP30TEAM |
Cubierta | Schwalbe Wicked Will Evo TLE, 29x2.40 Super Race, Speed Grip, Addix, Brown |
Componentes | |
Tija sillin | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
Sillin | Fizik Terra Ridon X5 145mm |
Puños | Ergon GXR |
Bloqueo remoto | OC Squidlock MC20 Remote, Dropper, Suspension 2 Pos |
Accesorios | |
Almacenaje | Accesories Containers |
Herramientas | OC FLP Multitool MT-20, Hex 2, 3, 4, 5 |
GEOMETRÍA
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
1. Tubo de sillín (C-T) | 405 | 415 | 430 | 460 |
2. Tubo horizontal (EFF) | 570 | 596 | 622 | 649 |
3. Tubo frontal | 95 | 100 | 110 | 120 |
4. Vaina | 440 | 440 | 440 | 440 |
5. Altura eje pedalier | 341 | 341 | 341 | 341 |
6. Caída eje pedalier | 37 | 37 | 37 | 37 |
7. Distancia entre ejes | 1191 | 1218 | 1245 | 1276 |
8. Ángulo frontal | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
9. Ángulo del sillín | 78 | 78 | 78 | 78 |
10. Largo del cuadro | 440 | 465 | 490 | 515 |
11. Altura del cuadro | 611 | 615 | 624 | 633 |
12. Longitud horquilla | 554 | 554 | 554 | 554 |
13. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
14. Inserción MÍNIMA de la tija de sillín | 410 | 420 | 435 | 460 |
- GENERO
- USO