- Nuevo
NEVER THE SAME AGAIN
Del mismo modo que el triatlón es una competición formada por múltiples disciplinas, Ordu es el equilibrio perfecto entre aerodinámica, peso, pilotaje y ergonomía. Una vez que hayas experimentado todas las ventajas de Ordu, te será imposible volver a sentir confianza en una máquina inferior. Para quienes buscan la mayor velocidad, la mayor eficiencia y la victoria, Ordu es el futuro. Ni tú ni el triatlón volveréis a ser iguales.
ESPECIFICACIONES
Conjunto cuadro | |
Cuadro | Orbea Ordu carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1" - 1 1/8" mini tapered, BB 386mm, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing. |
Horquilla | Orbea Ordu OMX ICR fork 2021, full carbon, 1" head tube, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible dropout. UCI Legal. |
Direccion | FSA 1-1/8"-1" Integrated Aluminium Cup |
Transmisión | |
Plato/Biela | Shimano Dura-Ace R9200 36x52t |
Manetas | Shimano R9180 |
Piñon | Shimano Dura-Ace R9200 11-30t 12-Speed |
Cambio | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
Desviador | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
Cadena | Shimano CN-9100 |
Cockpit | |
Manillar | Orbea Ordu OMX |
Extensión | Vision Metron TFA Carbon Aero Clip-on JS-Bend (Non UCI compliant) |
Frenos | |
Freno | Shimano R9270 Hydraulic Disc |
Discos | 140mm Front /140mm Rear |
N/A | |
Ruedas | |
Rueda | Oquo Road Performance RP57LTD |
Cubierta | Vittoria Corsa Pro G2.0 TLR 700x28c |
Eje Rueda Delantero | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
Eje Rueda Trasero | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
Componentes | |
Tija sillin | Orbea Ordu OMX, w/Micro tilt adjustment |
Sillin | Fizik Transiro LD R5 size 135mm |
Accesorios | |
Cinta manillar | Orbea Eva |
Hidratación | OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10 |
Almacenaje | OC Aero Toolbox TB01PP |
GEOMETRÍA
XS | S/M | M/L | XL | |
---|---|---|---|---|
1. Tubo de sillín (C-T) | 492 | 527 | 527 | 527 |
2. Tubo horizontal (EFF) | - | - | - | - |
3. Tubo frontal | 59 | 96 | 96 | 149 |
4. Vaina | 405 | 405 | 405 | 405 |
5. Altura eje pedalier | 264 | 264 | 264 | 264 |
6. Caída eje pedalier | 75 | 75 | 75 | 75 |
7. Distancia entre ejes | 970,8 | 1006,78 | 1006,78 | 1047,9 |
8. Ángulo frontal | 71 | 71 | 71 | 71 |
9. Ángulo del sillín | 74-78º | 74-78º | 74-78º | 74-78º |
10. Altura base | 746 | 781 | 781 | 831 |
11. Largo del cuadro | 641 | 665 | 665 | 689 |
12. Altura del cuadro | 451/481 | 486/516 | 486/516 | 536/566 |
13. Longitud horquilla | - | - | - | - |
14. Rake | 53 | 53 | 53 | 53 |
15. Tipo de rueda | 700*28C | 700*28C | 700*28C | 700*28C |
16. Eje pedalier – Eje de la rueda delantera | 578 | 613 | 613 | 654 |
17. Trail | 60 | 60 | 60 | 60 |
18. Inserción MÍNIMA de la tija delantera | 40 | 40 | 40 | 40 |
19. MÍNIMA altura del apoyacodos (sin recortar TD) | 515 | 550 | 550 | 600 |
20. Altura mínima del apoyacodos (recortando TD) | 588 | 595 | 645 | 696 |
21. Largo MÁXIMO del apoyacodos (Bridge en Posición 1) | 481 | 505 | 505 | 529 |
22. Largo MÍNIMO del apoyacodos (Bridge en Posición 2) | 361 | 385 | 385 | 409 |
23. Anchura mínima y máxima apoyacodos (c-c) | 380 | 380 | 380 | 380 |
24. Inclinación** | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º |
25. Altura MÁXIMA sillín | 782 | 817 | 857 | 906 |
26. Inserción MÍNIMA de la tija de sillín | 100 | 100 | 110 | 110 |
27. Altura MÍNIMA (RECOMENDADA) | - | 724 | 754 | 775 |
28. Altura MÍNIMA (sin recortar TS) | 683 | 674 | 714 | 764 |
29. Altura MÍNIMA (recortado TS) | 589 | 624 | 624 | 675 |
30. Recorrido del retroceso de la tija del sillín | 100 | 100 | 100 | 100 |
ORS13703GD
Nuevo
Sin reseñas