- Nuevo
LONG LIVE AERO
Es difícil superar la sensación de potencia que proporciona una gran bici aero. ¿Qué rider se muestra indiferente ante una bicicleta diseñada para lograr vatios extra? ¿Qué Pro le diría que no a una máquina que optimiza su potencia en la batalla por la velocidad? Orca Aero te ofrece estas ganancias para ir a por todas, todo el día, sin dudarlo. Larga vida a la bicicleta donde confluyen tus deseos emocionales y racionales - Long Live Aero.
ESPECIFICACIONES
Conjunto cuadro | |
Cuadro | Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible. |
Horquilla | Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout. |
Direccion | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
Transmisión | |
Plato/Biela | Shimano 105 R7100 36x52t |
Manetas | Shimano R7120 |
Piñon | Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed |
Cambio | Shimano 105 R7100 |
Desviador | Shimano 105 R7100 |
Cadena | Shimano M6100 |
Cockpit | |
Manillar | OC Road Aero RA11 Carbon, Reach 80, Drop 125 |
Potencia | OC Road Performance RP10, -8º |
Frenos | |
Freno | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
N/A | |
Ruedas | |
Rueda | Oquo Road Performance RP35PRO |
Cubierta | Vittoria Rubino IV G2.0 Foldable 700x28c |
Eje Rueda Delantero | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
Eje Rueda Trasero | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
Componentes | |
Tija sillin | OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, w/Micro tilt adjustment |
Sillin | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
Accesorios | |
Cinta manillar | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
Hidratación | OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10 |
Almacenaje | OC Aero Toolbox TB01PP |
GEOMETRÍA
47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tubo de sillín (C-T) | 459 | 474 | 499 | 524 | 544 | 564 | 589 |
2. Tubo horizontal (EFF) | 507,6 | 520,8 | 532,9 | 545,5 | 557,5 | 573,1 | 587 |
3. Tubo frontal | 93,1 | 100,8 | 117,2 | 134,9 | 155,2 | 173,2 | 200,4 |
4. Vaina | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
5. Altura eje pedalier | 260/263 | 260/263 | 260/263 | 262/265 | 262/265 | 262/265 | 262/265 |
6. Altura eje pedalier (28-622) | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 | 265 |
7. Caída eje pedalier | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
8. Distancia entre ejes | 966,2 | 971 | 974,8 | 976,1 | 986,4 | 996,9 | 1010,8 |
9. Ángulo frontal | 71º | 71.5º | 72.2º | 72.8º | 73º | 73.2º | 73.2º |
10. Ángulo del sillín | 74.5º | 74º | 73.7º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º |
11. Altura base | - | - | - | - | - | - | - |
12. Altura base (28-622) | 720 | 731,5 | 753,1 | 778 | 797 | 814,6 | 838,8 |
13. Largo del cuadro | 370 | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
14. Altura del cuadro | 496 | 505 | 523 | 542 | 562 | 580 | 606 |
15. Longitud horquilla | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
16. Trail | 64,9/66 | 61,8/62,8 | 57,5/58,4 | 59/59,9 | 57,8/58,7 | 56,5/57,4 | 56,5/57,4 |
ORS12647CK
Nuevo
Sin reseñas