- Nuevo
UNA BICI, MUCHAS VIDAS
Vector es una bici perfecta para la ciudad y para ascender por las colinas, en carretera abierta. Combina una ligereza pasmosa con una durabilidad que normalmente está reservada para otras máquinas de gama más alta; Vector es la compañera ideal para hacer todo lo que te gusta, ya sea para ir al trabajo en bicicleta o para darte un garbeo por el parque. Vector es la bicicleta híbrida de Orbea, que pone el acento en la versatilidad. Te acompañará en todas las facetas de tu vida.
ESPECIFICACIONES
Conjunto cuadro | |
Cuadro | Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing, |
Horquilla | Speed 400mm Alloy Flat mount |
Direccion | VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge |
Transmisión | |
Plato/Biela | Orbea, Alloy, 42t |
Manetas | Shimano Cues SL-U4000 |
Piñon | Shimano CS-LG300 11-46t 9-Speed |
Cambio | Shimano Cues U4000 GS Shadow |
Cadena | KMC eGlide |
Cockpit | |
Manillar | Alloy, 31.8mm, Riser, 640mm |
Potencia | Alloy, 7º |
Frenos | |
Freno | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
Ruedas | |
Rueda | Alloy, Tubeless, 700c, 21c, 32H |
Cubierta | Kenda K1067 700x38C Reflective type+puncture protection |
Accesorios | |
Pedales | VP-229 Black with reflectors |
Parrilla trasera | Orbea rear luggage carrier (Max:18Kg) |
Guardabarros | SKS Edge Alloy C46R |
Luz delantera | Spanninga Kendo XDAS Dinamo |
Luz trasera | Spanninga Pixeo |
Dinamo | Shimano DH-3D37-NT, 6V Dynamo 3.0W |
Componentes | |
Tija sillin | Alloy, 27.2mm, Setback 0 |
Sillin | Fortune QF-3094 |
GEOMETRÍA
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
1. Tubo de sillín (C-T) | 430 | 480 | 525 | 555 | 580 |
2. Tubo horizontal (EFF) | 521 | 546 | 559 | 580 | 601 |
3. Tubo frontal | 109 | 127 | 150 | 170 | 200 |
4. Vaina | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
5. Altura eje pedalier | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 |
6. Caída eje pedalier | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 |
7. Distancia entre ejes | 1021 | 1037 | 1052 | 1063 | 1075 |
8. Ángulo frontal | 71 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
9. Ángulo del sillín | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
10. Altura base | 738 | 768 | 800 | 824 | 852 |
11. Largo del cuadro | 378 | 388 | 395 | 405 | 410 |
12. Altura del cuadro | 535 | 552 | 571 | 592 | 625 |
13. Longitud horquilla | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
14. Rake | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
15. Trail | 67 | 67 | 67 | 64 | 60 |
ORS40343RI
Nuevo
Sin reseñas