- Nuevo
EXPLORA TU CIUDAD CON ESTILO
Carpe forma parte de tí y es un reflejo de tu estilo. Es ligera, versátil y cómoda. Encontrarás belleza en el manillar, en la suavidad de los cambios y en la armonía de los componentes. Tu ciudad y sus calles te gustan más cuando las recorres sobre dos ruedas. Nadie puede detenerte. En esta bici tendrás toda la libertad que estás buscando. Monta y disfruta.
ESPECIFICACIONES
Conjunto cuadro | |
Cuadro | Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing, |
Horquilla | Speed 400mm Carbon Flat mount |
Direccion | 1-1/8" Semi-Integrated |
Transmisión | |
Plato/Biela | Orbea, Alloy, 42t |
Manetas | Shimano Cues SL-U6000 |
Piñon | Shimano CS-LG300 11-48t 10-Speed |
Cambio | Shimano Cues U6000 GS Shadow |
Cadena | KMC eGlide |
Cockpit | |
Manillar | Orbea AL320 Riser 680mm |
Potencia | Orbea TDS-C301 |
Frenos | |
Freno | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
Ruedas | |
Rueda | Alloy, Tubeless, 700c, 21c, 32H |
Cubierta | Kenda K1067 700x38C Reflective type+puncture protection |
Accesorios | |
Pedales | VP-229 Black with reflectors |
Parrilla trasera | Orbea rear luggage carrier (Max:18Kg) |
Guardabarros | SKS Edge Alloy C46R |
Luz delantera | Spanninga Kendo XDAS Dinamo |
Luz trasera | Spanninga Pixeo |
Dinamo | Shimano DH-3D37-NT, 6V Dynamo 3.0W |
Soporte ciclo | |
Componentes | |
Tija sillin | Orbea C255 27.2x300mm |
Sillin | Fortune QF-3094 |
GEOMETRÍA
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
1. Tubo de sillín (C-T) | 430 | 480 | 525 | 555 | 580 |
2. Tubo horizontal (EFF) | 521 | 546 | 559 | 580 | 601 |
3. Tubo frontal | 109 | 127 | 150 | 170 | 200 |
4. Vaina | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
5. Altura eje pedalier | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 |
6. Caída eje pedalier | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 |
7. Distancia entre ejes | 1021 | 1037 | 1052 | 1063 | 1075 |
8. Ángulo frontal | 71 | 71 | 71 | 71,5 | 72 |
9. Ángulo del sillín | 75 | 74 | 74 | 73,5 | 73 |
10. Altura base | 738 | 768 | 800 | 824 | 852 |
11. Largo del cuadro | 378 | 388 | 395 | 405 | 410 |
12. Altura del cuadro | 535 | 552 | 571 | 592 | 625 |
13. Longitud horquilla | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
14. Rake | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
ORR40443SI
Nuevo
Sin reseñas