- Nuevo
GRAVEL FROM THE GROUND UP
Diseñada por y para el gravel, Terra no es ni una bicicleta de carretera adaptada ni una bici de montaña a la que le hemos reducido peso. Terra es gravel. Disfruta de mayor comodidad en tus salidas de carretera, descubre dónde termina ese sendero inexplorado. Hay todo un mundo ahí fuera y Terra está lista para explorarlo junto a ti.
ESPECIFICACIONES
Conjunto cuadro | |
Cuadro | Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, LOCKR service box |
Horquilla | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
Direccion | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
Cockpit | |
Potencia | OC Road Performance RP11, -8º |
Ruedas | |
Eje Rueda Delantero | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid |
Eje Rueda Trasero | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded |
Accesorios | |
Almacenaje | Accesories Containers |
GEOMETRÍA
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tubo de sillín (C-T) | 405 | 438 | 471 | 504 | 537 | 570 |
2. Tubo horizontal (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
3. Tubo frontal | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
4. Vaina | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
5. Altura eje pedalier | 263/278 | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 | 265/280 |
6. Caída eje pedalier | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
7. Distancia entre ejes | 1009 | 1019 | 1029 | 1044 | 1053 | 1062 |
8. Ángulo frontal | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º |
9. Ángulo del sillín | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
10. Altura base | 713/727 | 746/755 | 768/783 | 798/813 | 825/840 | 853/868 |
11. Largo del cuadro | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
12. Altura del cuadro | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
13. Longitud horquilla | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
14. Rake | - | - | - | - | - | - |
15. Trail | 66/71 | 62/68 | 59/64 | 59/64 | 56/61 | 53/58 |
ORS90202DJ
Nuevo
Sin reseñas