- Nuevo
URBAN LIGHTNESS
Junto al espíritu de funcionalidad y simplicidad de uso que está transformando todo a nuestro alrededor, hemos desarrollado un nuevo concepto de transporte para tu vida. Una sofisticada gama que se mimetiza con tu sentido estético pero sin comprometerlo. Una elegante herramienta fácil de mover en tu casa o lugar de trabajo. Ligera y divertida - con motor, batería y sistema electrónico integrados, la bici perfecta para el estilo de vida de las ciudades.
ESPECIFICACIONES
Conjunto cuadro | |
Cuadro | Orbea Vibe Mid Bar Hydro 6061 Hydroform Aluminum 2021, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x45 maximun tire, 1" 1/2 semi head set, 41x86,5 Pressfit BB, carrier and fenders compatible |
Horquilla | Orbea Vibe carbon fork, full carbon, 1-1/5, 700x45 maximun tire, flat mount disc mount, Thrue Axle12x100mm, Long mudguards compatible. |
Direccion | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
eBike | |
Batería | Mahle 36V/6.9A 248Wh ANT+ |
RANGE EXTENDER | N/A |
Motor | Mahle motor hub X35 Plus |
Display | N/A |
CARGADOR | Mahle X35 |
Remoto | Mahle iWoc TRIO |
Transmisión | |
Plato/Biela | CR 0.1, Forged alloy, 42t, w/Chainguard |
Manetas | Shimano Deore M6100 |
Piñon | Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metalic E-bike |
Cambio | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
Cadena | KMC X12 |
Cockpit | |
Manillar | Alloy ,31.8mm, Rise 12mm, 700mm |
Potencia | Alloy forged, -6º, ICR |
Frenos | |
Freno | Magura MT5 E-STOP Hydraulic Disc Easy Route Connection |
Ruedas | |
Rueda | Alloy, Tubeless, 700c, 21c, 32H |
Cubierta | Kenda K1052 700x45C Reflective type TLR |
Eje Rueda Delantero | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow |
Accesorios | |
Pedales | VP-537 Black |
Parrilla trasera | Orbea Vibe rear luggage carrier (Max:15Kg) |
Accesorios parrilla | Orbea, Carrier side bag, backpack convertible with inner computer bag. 15l, waterproof, reflective. |
Guardabarros | CURANA Apollo 55mm |
Luz Posición Delantera | Front position light, on head tube, COB Led, On/Off, 60 Lumen, ECE50. |
Luz delantera | Lezyne Ebike POWER STVZO PRO E115 inverted position with remote 310 lumens |
Luz trasera | Lezyne FENDER STVZO |
Soporte ciclo | MASSLOAD rear |
Timbre | Knog OI Classic |
Componentes | |
Tija sillin | Alloy, 27.2mm, Setback 20 |
Sillin | Brooks Cambium C19 275x184 |
Puños | Brooks Comfort Cambium 130mm |
Extras | |
KIT TUBELESS |
GEOMETRÍA
S | M | L | |
---|---|---|---|
1. Tubo de sillín (C-T) | 455 | 490 | 525 |
2. Tubo horizontal (EFF) | 517 | 540 | 562 |
3. Tubo frontal | 108 | 140 | 160 |
4. Vaina | 435 | 435 | 435 |
5. Altura eje pedalier | 280 | 280 | 280 |
6. Caída eje pedalier | 76 | 76 | 76 |
7. Distancia entre ejes | 1026 | 1048 | 1040 |
8. Ángulo frontal | 70º | 70.5º | 71.5º |
9. Ángulo del sillín | 75º | 74.5º | 74º |
10. Altura base | 723 | 732 | 747 |
11. Largo del cuadro | 380 | 395 | 400 |
12. Altura del cuadro | 546 | 580 | 600 |
13. Longitud horquilla | 410 | 410 | 410 |
14. Rake | 44 | 44 | 44 |
15. Tipo de rueda | 712 | 712 | 712 |
ORR30846W1
Nuevo
Sin reseñas