- Nuevo
RISE BEYOND
La filosofía más "bike", menos "e", con la que Rise revolucionó el mundo de las eMTB ligeras, está de vuelta. Rise es simplemente la e-bike con la sensación más natural del mercado; una máquina que elevará tu conexión con los senderos y cuestionará todo lo establecido respecto a cómo debería rodar una e-bike.
ESPECIFICACIONES
Conjunto cuadro | |
Cuadro | Orbea Rise Hydro 140mm travel 29" Boost 12x148 |
Amortiguador | Fox Float Performance 2-Position Evol custom tune 210x55mm |
Horquilla | Marzocchi Bomber Z2 140 QR15x110 |
Direccion | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
eBike | |
Batería | Orbea Internal 540Wh (Optional 252 Wh Range Extender) |
RANGE EXTENDER | N/A |
Motor | Shimano EP600-RS |
Display | N/A |
CARGADOR | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A |
Remoto | EN600-L |
Transmisión | |
Plato | e*thirteen e*spec Direct Mount 32T Boost |
Biela | Shimano Steps EM600 |
Manetas | Shimano Deore M6100 |
Piñon | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed |
Cambio | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus |
Cadena | Shimano M6100 |
Guiacadena | Orbea Rise chainguide |
Cockpit | |
Manillar | OC Mountain Control MC31, Rise20, Width 800 |
Potencia | OC Mountain Control MC20, 0º |
Computer Mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
Frenos | |
Freno | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
Ruedas | |
Rueda | Alloy, Tubeless, 29", 29c, 32H |
Cubierta | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3C MaxxTerra Exo TLR |
Cubierta | Maxxis Rekon 2.40" 120 TPI 3C MaxxTerra Exo+ TLR |
Componentes | |
Tija sillin | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
Remoto de Tija | Shimano SL-MT500 |
Sillin | Fizik Terra Ridon X5 145mm |
Puños | OC Lock On |
GEOMETRÍA
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
1. Tubo de sillín (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 |
2. Tubo horizontal (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 |
3. Tubo frontal | 95 | 105 | 120 | 140 |
4. Vaina | 445 | 445 | 445 | 445 |
5. Altura eje pedalier | 336 | 336 | 336336 | 336 |
6. Caída eje pedalier | 35/32 | 35/32 | 35/32 | 35/32 |
7. Distancia entre ejes | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
8. Ángulo frontal | 66º/65,5º | 66º/65,5º | 66º/65,5º | 66º/65,5º |
9. Ángulo del sillín | 77º/76,5º | 77º/76,5º | 77º/76,5º | 77º/76,5º |
10. Altura base | 710 | 736 | 766 | 776 |
11. Largo del cuadro | 425 | 450 | 474 | 500 |
12. Altura del cuadro | 604 | 613 | 627 | 646 |
13. Longitud horquilla | 547 | 547 | 547 | 547 |
14. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
ORR35109V5
0 Artículo
Nuevo
Sin reseñas